| 留言: 陽 光 | 2015/7/1 11:49:50 | ||||||||
| 我希望在做平面圖上可以做收邊線,你們軟件公司可以做到嗎 | |||||||||
| 網(wǎng)站管理員 | 來自: 樂易科技 | 2015/7/2 9:24:13 | |||||||
| 您好,可以實現(xiàn)的,可咨詢客服qq228573008滄海 | |||||||||
| 留言: 王正陽 | 2015/6/23 18:05:08 | ||||||||
| 奧邦 | |||||||||
| 網(wǎng)站管理員 | 來自: 樂易科技 | 2015/6/24 8:38:32 | |||||||
| 您好,有什么可以幫到你的,請聯(lián)系客服228573008滄海! | |||||||||
| 留言: XXX | 2015/6/21 11:34:02 | ||||||||
| 怎么把兩個房間連在一起 | |||||||||
| 網(wǎng)站管理員 | 來自: 樂易科技 | 2015/6/23 8:36:09 | |||||||
| 您好,一個客戶下面是可以建多個房間的,但是一個房間里面只可以畫一個圖紙的,具體可咨詢客服228573008 | |||||||||
| 留言: 王成福 | 來自: 山西省忻州市 | 2015/6/14 21:03:43 | |||||||
| 建材門市 | |||||||||
| 網(wǎng)站管理員 | 來自: 樂易科技 | 2015/6/18 10:06:30 | |||||||
| 您好,有什么可以幫助您的,請聯(lián)系客服qq228573008滄海 | |||||||||
| 留言: 格萊美 | 2015/6/13 16:00:47 | ||||||||
| 吊頂設(shè)計軟件 | |||||||||
| 網(wǎng)站管理員 | 來自: 樂易科技 | 2015/6/18 9:57:05 | |||||||
| 您好,有什么需要幫忙的? | |||||||||
| 留言: 江旭東 | 2015/6/13 15:12:03 | ||||||||
| 想用這個軟件 | |||||||||
| 網(wǎng)站管理員 | 來自: 樂易科技 | 2015/6/18 9:58:21 | |||||||
| 您好,請在www.blfbbb.cn 這邊下載安裝(如您有軟件號請下載企業(yè)版的,如沒有請下載通用版的),也可聯(lián)系客服qq228573008 滄海 | |||||||||
| 留言: 周丹 | 2015/6/13 12:10:08 | ||||||||
| 輸入了廠家給的軟件號和驗證號,可是總是顯示網(wǎng)絡(luò)連接失敗 | |||||||||
| 網(wǎng)站管理員 | 來自: 樂易科技 | 2015/6/18 10:01:28 | |||||||
| 您好,網(wǎng)絡(luò)失敗有很多原因的,最多的是網(wǎng)絡(luò)原因,軟件服務(wù)器是放在電信的,如您的網(wǎng)絡(luò)是移動、鐵通或者聯(lián)通的,會相對比較慢,介意您換個時間段更新或者將軟件烤在移動盤里,拿到網(wǎng)絡(luò)好的地方(如網(wǎng)吧更新),也可求助我們的客服qq228573008滄海,謝謝! | |||||||||
| 留言: 袁生 | 2015/6/13 10:40:05 | ||||||||
| 天花設(shè)計軟件 | |||||||||
| 網(wǎng)站管理員 | 來自: 樂易科技 | 2015/6/18 10:02:11 | |||||||
| 您好,有什么可幫助您的?可聯(lián)系客服qq228573008滄海 | |||||||||
| 留言: XXX | 2015/6/12 18:48:26 | ||||||||
| 產(chǎn)品庫在哪更新 | |||||||||
| 網(wǎng)站管理員 | 來自: 樂易科技 | 2015/6/18 9:59:12 | |||||||
| 您好,軟件上方有個功能升級按鈕,如需更新產(chǎn)品點擊升級即可。 | |||||||||
| 留言: 牛勤東 | 2015/6/11 22:27:24 | ||||||||
| 歐派集成吊頂 | |||||||||
| 網(wǎng)站管理員 | 來自: 樂易科技 | 2015/6/12 8:46:35 | |||||||
| 您好,請問有什么可以幫到您的,聯(lián)系客服qq228573008滄海。 | |||||||||
| 頁次:1/135 每頁:10 記錄:1350 |